Type de moteur Monocylindre, 2 temps, refroidi par air
Déplacement 65cc
Moteur Speed8500rpm
Sortie maximale3.0kw/4HP
Carburant mixte 50:1
Capacité du réservoir de carburant 1.5L
Poids net12.5kg
Carton Size70.5X35.5X48cm (carton)
Carton Size91.5X46.5X48cm (soufflage moule cas + carton)
Lame standard de diamètre12 et 14 pouces
Profondeur de coupe max 115mm (4-1/2 “)
Outils & Machines
Tronçonneuse thermique JINDU-Scie à essence portable pour béton et asphalte, 350mm, ECF350
1339,56 €
+ Livraison GratuiteDisponibilité : 19 en stock
Poids | 16 kg |
---|---|
Dimensions | 71 × 36 × 48 cm |
Chimique Hign-concerné | Aucun |
Fournitures DIY | électrique |
Nom de marque | LanYuXuan |
Origine | CN (Origine) |
Applicable Industries | Manufacturing Plant & Retail & Construction works &Energy & Mining |
Showroom Location | None |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery Test Report | Provided |
Marketing Type | New Product 2020 |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Engine Carburetor |
Condition | New |
Place of Origin | Zhejiang, China |
Brand Name | JINDU |
Cutting Depth | 115MM |
Rotary Speed | 8500 rpm |
Power | 3000 W |
Weight | 12.5 kg |
Dimension(L*W*H) | 70.5*35.5*48cm |
Power Source | Gasoline |
Warranty | 1 Year |
UNIQUE SELLING POINT | EPA Engine |
Product name | ECF350 Concrete Cutter |
Engine | Two-stroke |
Application | concrete |
Depth Adjustment | Hand Rotation |
Displacement | 65cc |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 1.5 |
Max Cutting Depth | 115mm |
Max output | 3.0kw/4hp |
Engine type | Single-cylinder |
Certification | CE&EuroV |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.